Gemeinde Hochwald | |||
Haushaltungen | 540 |
||
EinwohnerInnen | 1'312 |
||
Lage | 624 m.ü.M. |
||
Gemeindebann | 836 ha, davon |
||
Waldfläche | 367 ha |
||
Bürgergemeinde | Bürgerland | 220 ha |
|
davon Wald | 150 ha |
||
Bürger | 1222 |
||
ansässig | 304 |
||
auswärts | 918 |
||
...und noch eine Zahl: |
|||
Wasser-Härte 27.9 franz. Härtegrade (14.04.2021) |